Kategorisasi Provinsi untuk NSDC / LDI Bahasa Inggris per tahun 2026.
Diperbaharui sebagai acuan terakhir berdasarkan hasil babak penyisihan NSDC 2024, dan LDI Bahasa Inggris 2025, LDI Bahasa Inggris 2026.
| | 2024 | 2025 | 2026 | Total |
| Province | Wins | Score | Wins | Score | Wins | Score | Wins | Score |
Group A | Jakarta | 5 | 1284.5 | 4 | 1244.33 | 5 | 1249.5 | 14 | 3778.33 |
| Bali | 4 | 1285.25 | 4 | 1226.25 | 4 | 1244.58 | 12 | 3756.08 |
| Banten | 4 | 1244.5 | 4 | 1247 | 4 | 1243 | 12 | 3734.5 |
| Kepulauan Riau | 4 | 1268.25 | 3 | 1228.17 | 4 | 1235 | 11 | 3731.42 |
| Sumatera Utara | 3 | 1261.25 | 5 | 1240.75 | 3 | 1227 | 11 | 3729 |
| Jawa Tengah | 3 | 1243.25 | 4 | 1225.5 | 4 | 1239 | 11 | 3707.75 |
| Yogyakarta | 3 | 1232.25 | 3 | 1234.25 | 4 | 1229.67 | 10 | 3696.17 |
| Jawa Timur | 3 | 1238.5 | 3 | 1202.5 | 4 | 1232.75 | 10 | 3673.75 |
Group B | Kalimantan Timur | 3 | 1242 | 4 | 1229.67 | 3 | 1201.42 | 10 | 3673.09 |
| Aceh | 4 | 1281.5 | 3 | 1233 | 2 | 1221 | 9 | 3735.5 |
| Jawa Barat | 3 | 1242 | 3 | 1233.25 | 3 | 1249.5 | 9 | 3724.75 |
| Sumatera Barat | 3 | 1246 | 3 | 1202.5 | 3 | 1203.5 | 9 | 3652 |
| Sulawesi Tengah | 4 | 1233.5 | 2 | 1198.5 | 3 | 1215 | 9 | 3647 |
| Bengkulu | 3 | 1205.83 | 3 | 1195.5 | 3 | 1212.83 | 9 | 3614.16 |
| Papua Barat | 3 | 1168 | 3 | 1168 | 3 | 1207.5 | 9 | 3543.5 |
| Riau | 3 | 1241.5 | 3 | 1228.25 | 2 | 1213 | 8 | 3682.75 |
Group C | Lampung | 3 | 1220.5 | 3 | 1221.58 | 2 | 1194.5 | 8 | 3636.58 |
| Jambi | 2 | 1194 | 3 | 1206 | 3 | 1198.08 | 8 | 3598.08 |
| Sulawesi Selatan | 3 | 1253.25 | 3 | 1207.5 | 2 | 976 | 8 | 3436.75 |
| Sumatera Selatan | 2 | 1216 | 2 | 1168.75 | 3 | 1216.5 | 7 | 3601.25 |
| Kalimantan Selatan | 2 | 1181.25 | 2 | 1200.5 | 3 | 1209.5 | 7 | 3591.25 |
| Bangka Belitung | 3 | 1195.5 | 2 | 1187.5 | 2 | 1204.67 | 7 | 3587.67 |
| Gorontalo | 2 | 1177.25 | 2 | 1171.58 | 3 | 1173.5 | 7 | 3522.33 |
| Sulawesi Utara | 2 | 1217.75 | 2 | 1186.25 | 2 | 1221 | 6 | 3625 |
| Papua | 2 | 1201 | 2 | 1208.5 | 2 | 1189.5 | 6 | 3599 |
Group D | Nusa Tenggara Barat | 2 | 1210.25 | 2 | 1182.5 | 2 | 1182.75 | 6 | 3575.5 |
| Sulawesi Tenggara | 1 | 1163.5 | 2 | 1176 | 3 | 1186.17 | 6 | 3525.67 |
| Maluku Utara | 2 | 1183.5 | 1 | 1166 | 2 | 1186.75 | 5 | 3536.25 |
| Papua Tengah | 1 | 1176 | 3 | 1196.75 | 1 | 1159 | 5 | 3531.75 |
| Sulawesi Barat | 2 | 1163 | 2 | 1156.5 | 1 | 1180.5 | 5 | 3500 |
| Kalimantan Barat | 2 | 1207.5 | 1 | 1177 | 1 | 1168 | 4 | 3552.5 |
| Kalimantan Utara | 1 | 1170.75 | 1 | 1173 | 2 | 1188.17 | 4 | 3531.92 |
| Luar Negeri | 1 | 1169.75 | 1 | 1164 | 2 | 1194.25 | 4 | 3528 |
| Kalimantan Tengah | 1 | 1144.75 | 2 | 1159.75 | 1 | 1177.5 | 4 | 3482 |
| Maluku | 1 | 1125.5 | 2 | 1164 | 1 | 1166.75 | 4 | 3456.25 |
| Nusa Tenggara Timur | 0 | 0 | 2 | 1177.75 | 2 | 1190 | 4 | 2367.75 |
| Papua Barat Daya | 0 | 1127 | 1 | 1175.75 | 0 | 1166.5 | 1 | 3469.25 |
| Papua Selatan | 0 | 0 | 0 | 1094 | 1 | 1143 | 1 | 2237 |
=============
Lomba Debat Indonesia (LDI) Divisi Bahasa Inggris, previously known as NSDC, is an official event held by Pusat Prestasi Nasional Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Puspresnas Kemdikdasmen)
Core Adjudication Panel:
Justin Gabriel Wibisono (Universitas Indonesia / DKI Jakarta), Aurellia Sherlina Siswanto (Monash University, Melbourne / Nusa Tenggara Barat), Altruir Dhanesh Ravindra (Institut Teknologi Bandung / Kepulauan Riau), Feliani (Universitas Tanjungpura / Kalimantan Barat)
Tabulation
Andree Sulistio Chandra (Institut Teknologi Bandung / Jawa Timur), Elaine Chairmandy Afla (Universitas Indonesia / DKI Jakarta), Kyla Abigail Louisa (Universitas Brawijaya / Kepulauan Riau), Megumi Yosephine (UNIKA Atma Jaya / DKI Jakarta)